Ökonomie und Management (M.A.) - Technische Universität Kaiserslautern
Dieser Fernstudiengang wird in der Regel innerhalb von 2 Jahren abgeschlossen. Nach erfolgreichem Bestehen des Studiums erlangt man den akademischen Grad Master of Arts.
Der Studiengang wurde von der FIBAA akkreditiert.
| Art der Weiterbildung: | Fernstudium |
| Abschluss: | Master of Arts (M.A.) |
| Fachbereich: | Wirtschaft |
| Studiengang: | Betriebswirtschaftslehre |
| Regelstudienzeit: | 4 Semester (entspricht 24 Monaten) |
| Beginn: | Wintersemester |
| Art des Studiums: | Nicht-Konsektiv Nicht-Konsekutiv bedeutet, dass dieser Studiengang nicht auf einen bestimmten Bachelor-Studiengang aufbaut. Daher kann der Bachelor in einem beliebigen Fach erworben sein. Mehr Informationen |
| Creditpoints: | 60 CP |
| Auslandsaufenthalt: | möglich |
| Kosten: | 6.360,- EUR (entspricht 265,- EUR / Monat) |
| Prüfungskosten: | 500,- EUR (zusätzlich) |
Das „Distance and Independent Studies Center" (DISC) der TU Kaiserslautern bietet postgraduale Studiengänge verschiedener Fachbereiche an. Das Besondere am Konzept der DISC ist, dass die Studiengänge im Fernstudium absolviert werden.
mevaleo Österreich
mevaleo Schweiz