Finance & Accounting (M.Sc.) - FOM Hochschule für Oekonomie & Management
Der Master-Studiengang Finance & Accounting bereitet praxisnah und wissenschaftlich fundiert auf die Anforderungen des Finanzmanagements in Unternehmen vor. Die Dozenten sind erfahrene Finanzexperten aus der Wirtschaft sowie Universitätsprofessoren und Professoren der FOM.
Abgeschlossen wird das Studium mit dem Master of Science.
| Art der Weiterbildung: | Wochenend- bzw. Abendstudium |
| Abschluss: | Master of Science (M.Sc.) |
| Fachbereich: | Wirtschaft |
| Studiengang: | Betriebswirtschaftslehre |
| Regelstudienzeit: | 4 Semester (entspricht 24 Monaten) |
| Beginn: | Jeweils März und September |
| Art des Studiums: | Nicht-Konsektiv Nicht-Konsekutiv bedeutet, dass dieser Studiengang nicht auf einen bestimmten Bachelor-Studiengang aufbaut. Daher kann der Bachelor in einem beliebigen Fach erworben sein. Mehr Informationen |
| Creditpoints: | 120 CP |
| Kosten: | 9.480,- EUR (entspricht 395,- EUR / Monat) |
| Prüfungskosten: | 350,- EUR (zusätzlich) |
| Immatrikulationsgebühr: | 1.580,- EUR (zusätzlich) |
FOM - eine Hochschule, viele Möglichkeiten. Die mit bundesweit 25.000 Studierenden größte private Hochschule Deutschlands führt bereits seit 1993 Studiengänge für Berufstätige durch, die sich akademisch qualifizieren und einen staatlich und international anerkannten Bachelor- oder Masterabschluss erlangen wollen.
mevaleo Österreich
mevaleo Schweiz